Műszaki jellemző | Információ |
---|
Típus | Huawei P smart |
Megjelenés | Elérhető. Megjelenés: 2017, December |
Hálózat | GSM / HSPA / LTE |
Méret |
Méret | 150.1 x 72.1 x 7.5 mm (5.91 x 2.84 x 0.30 in) |
Tömeg | 143 g (5.04 oz) |
Anyag | Üveg előlap, aluminum hátlap, aluminum keret |
Kijelző |
Kijelző | IPS LCD |
Kijelző méret | 5.65 hüvelyk, 82.4 cm² (~76.1% képernyő-test arány) |
Kijelző felbontás | 1080 x 2160 pixel, 18:9 arány (~427 ppi density) |
Teljesítmény |
Processzor | Octa-core (4x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
Grafikus processzor (GPU) | Mali-T830 MP2 |
Operációs rendszer | Android 8.0 (Oreo), EMUI 8 |
Memória | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM |
Memória kártya | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Teljesítmény | AnTuTu: 87156 (v7) GeekBench: 3736 (v4.4) GFXBench: 2.9fps (ES 3.1 onscreen) |
Kamera |
Hátlapi kamera | 13 MP, AF 2 MP, (depth) |
Funkciók | LED flash, HDR, panoráma |
Előlapi kamera | 8 MP, f/2.0 |
Adatátvitel |
Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
NFC | Igen (FIG-LX1 only) |
GPS | GPS, GLONASS, BDS |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
USB | microUSB 2.0 |
Akkumulátor |
Akkumulátor | Li-Po 3000 mAh, nem eltávolítható |
Egyéb |
Hangszóró | Igen |
3.5mm jack | Igen |
Érzékelők | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |