
Ulefone Armor 11T 5G
•Adatlapok

Ulefone Armor 11T 5G
- Kijelző: 6.1″ – 1560 × 720 HD+ , LCD
- Processzor: MediaTek Dimensity 800 5G – GPU: Arm Mali-G57 MC4
- Memória: 8 GB
- Tárhely: 256 GB Belső tárhely
- Előlapi kamera: 16MP (f/2.0)
- Hátlapi kamera: 48 MP + 2MP Macro + 2MP Mélység + FLIR Hőkamera
- Akkumulátor: 5200mAh – 18W vezetékes / 10 W vezetékmentes töltés
- Szoftver: Android 11
Specifikáció
| Kialakítás | Strapabíró, por, ütés és vízálló |
| SIM kártya típusa | nano-SIM (2 db) |
Műszaki jellemzők |
|
| Processzor típusa |
|
| Processzormagok száma | 8 magos (Cortex-A76 + Cortex-A55) |
| Processzor sebessége | 2 GHz |
| RAM | 8 GB |
| Belső memória mérete | 256 GB |
| Memória bővíthető | Nem |
Szoftver |
|
| Operációs rendszer | Android 11 |
Kijelző |
|
| Kijelzők száma | 1 |
| Kijelző mérete | 6.1″ |
| Kijelző felbontása | 1560 × 720 pixel / HD+ |
| Kijelző technológia | IPS |
| Kijelző típusa | Kapacitív IPS |
| Képfrissítési frekvencia | 60 Hz |
| Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
Kamera |
|
| Fényképező | Van |
| Előlapi kamera | Van |
| Előlapi kamera felbontása | 16 MP (f/2.0) |
| Hátlapi kamerák száma | 3 |
| Első hátlapi kamera felbontása | 48 MP (f/1.79) FOV 79° |
| Második hátlapi kamera felbontása | 2 MP mélység érzékelő |
| Harmadik hátlapi kamera felbontása | 2 MP makró |
| Autofókusz | Van |
| Beépített vaku | Van |
| Retina szkenner | Nincs |
| LiDAR szkenner | Nincs |
| ToF szenzor | Nincs |
| Videofelvétel | Van |
| Maximális video felbontás | 3840 × 2160 @ 30 fps |
Multimédia |
|
| MP3 lejátszó | Van |
| FM rádió | Van |
| Video lejátszás | Van |
| Internet böngésző | Van |
| Játék | Van |
Kommunikációs csatornák |
|
| Adatátvitel |
Wi-Fi 2.4G Wi-Fi / 5G Wi-Fi
Wi-Fi Direct
NFC támogatás
Bluetooth 5.0
|
| Csatlakozók |
USB 2.0, Type-C
|
| Hálózati kapcsolatok |
GSM
GPRS kapcsolat
EDGE kapcsolat
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE támogatás (4G)
5G támogatás
|
| Navigáció |
GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
|
| Szenzorok |
Ujjlenyomat-olvasó
Gyorsulásmérő
Giroszkóp
Közelségérzékelő
Iránytű
|
Akkumulátor |
|
| Akkumulátor típusa | Li-Pol |
| Akkumulátor kapacitás | 5200 mAh |
| Vezetékes töltési teljesítmény | 18 W |
| Vezeték nélküli töltés | Van |
| Vezeték nélküli töltési teljesítmény | 10 W |
Üzenetküldés |
|
| MMS | Van |
| Van | |
Méretek |
|
| Hosszúság | 163.8 mm |
| Szélesség | 81.6 mm |
| Vastagság | 14.2 mm |
| Tömeg | 293 g |
Funkciók |
|
| Dual SIM | Igen |
| Tripla SIM | Nem |
| Cseppálló | Igen |
| Vízálló | Igen |
| Porálló | Igen |
| Ütésálló | Igen |
| Diktafon | Van |
| Naptár | Van |
| Ébresztő | Van |
| Számológép | Van |
| Kihangosítás | Van |
| Hőkamera | FLIR® Lepton ( -10C – 400C) |
| Védelem | IP68 / IP69K / 60529MIL-STD-810G |
Forrás: ulefone.com
