Rég nem láttunk olyan erős specifikációt, amit a Honor Magic 4 Pro villantott a barcelonai Mobile World Congress-en.
Nézzük sorjában:
- a 4600mAh-s akkumulátor ugyan nem a legnagyobb a piacon, de melyik másik telefont tudjuk 100W-al tölteni vezetékes és vezetékmentes töltővel egyaránt?
A 30 perc alatt teljesen feltölthetjük a telefonunkat? Hoppá! Ideje ébresztőt fújni, az Apple és Samsung gyárban… - A processzor az elérhető legerősebb Qualcomm szörny, Snapdragon 8 Gen 1 chip. Memóriából és tárhelyből szintén nem spórolták ki a kraftot: 8GB/12GB RAM vagy 256GB/512GB opciók közül választhatunk.
- Oprendszerből természetesen a legújabb Android 12 került a telefonokra.
- A kijelző egyenesen páratlan! A pontosan 6.81 hüvelykes hatalmas OLED megjelenítő 2848×1312px felbontással és 120Hz-es adaptív frissítési frekvenciával ejti rabul a felhasználót. A szem felesleges megerőltetését a piacvezető, nagyfrekvenciás automatikus elsötétítés funkció garantálja.
- A kamerarendszer sem piskóta: 50 MP-es széles, 50 MP-es ultraszéles, 64 MP-es teleobjektív kamerából áll, 3,5-szeres optikai (és 100-szoros digitális) zoommal. 4K-s HDR 10 videókat rögzíthetünk és természetesen sztereó hangszórókkal bömbölhet a zene is. A szelfie kamera felbontása 12MP.
A Honor Magic 4 Pro mellett alap Magic Pro 4 változat is lesz, nagyobb akkumulátorral (4800mAh) de alacsonyabb töltési sebességgel (66W).
Honor Magic 4 vs Honor Magic 4 Pro
Honor Magic 4 | Honor Magic 4 Pro | |
---|---|---|
Kijelző | 6.81 inch Curved LTPO OLED Adaptíve 120Hz 2664 × 1224 pixel (430 PPI), HDR 10+ | 6.81 inch Curved LTPO OLED Adaptíve 120Hz 2848 × 1312 pixel (460 PPI), HDR 10+ |
Processzor / Grafikus processzor | Snapdragon 8 Gen 1 Adreno 730 | Snapdragon 8 Gen 1 Adreno 730 |
RAM | 8 GB / 12 GB LPDDR5 RAM | 8 GB / 12 GB LPDDR5 RAM |
Memoria | 128, 256, or 512 GB | 256 or 512 GB |
Akkumulátor | 4800 mAh akkumulátor 66 W vezetékes töltés vezetékmentes töltés – nincs | 4600mAh akkumulátor 100 W vezetékes töltés 100 W vezetékmentes töltés |
Cameras | Hátlap: – 50 MP széles (f / 1.8) – 50 MP ultraszéles angle (f / 2.2, 122 °) – 8 MP periszkóp telefotó lencse (f / 3.4, 5x optikai zoom, 50x digitális zoom) – Lézer autofókusz Előlap: – 12 Mp széles (1.22 μm, 100 °) | Hátlap: – 50 MP széles (f / 1.8) – 50 MP ultraszéles angle (f / 2.2, 122 °) – 64 MP periszkóp telefotó lencse (f / 3.5, 3.5x optikai zoom, 100x digitális zoom) – Lézer autofókusz Előlap: – 12 Mp széles (1.22 μm, 100 °) – mélység szenzor |
Video | 4K HDR 10, 60 fps | 4K HDR 10, 60fps |
Audio | Sztereó hangszóró Rögzítés 24-bit HDR sztereó | Sztereó hangszóró Rögzítés 24-bit HDR sztereó Három mikrofon |
Védelem besorolás | IP54 | IP68 |
Biztonság | Kijelzőbe rejtett ujjlenyomat olvasó | Kijelzőbe rejtett ujjlenyomat olvasó |
Kapcsolatok | 5G / LTE Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6 (2.4 / 5GHz) NFC | 5G / LTE Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6 (2.4 / 5GHz) NFC |
Portok | USB-C USB 3.1 Gen-1 2x nanoSIM | USB-C USB 3.1 Gen-1 2x nanoSIM |
Rendszer | Magic UI 6 Android 12 | Magic UI 6 Android 12 |
Méret és tömeg | 163.6 x 74.5 x 8.8 mm 199 g | Üveg készülékház: 163.6 x 74.7 x 9.15 mm 215 gVegan bőr: 163.6 x 74.7 x 9.10 mm 209 g |
Színek | Black, white, cyan, gold | Üveg készülékház: Black, white, cyan, goldVegan bőr: Orange |
Honor Magic 4 és Honor Magic 4 Pro specifikáció és tudás összehasonlítás
Honor Magic 4 telefon ára 899 euró (8 GB RAM és 256 GB tárhely memóriával).
Honor Magic 4 Pro kezdő ára 1099 euró (8 GB RAM és 256 GB tárhely) és üvegházas kivitelben.