
iPhone 11, 11 Pro és 11 Pro Max összehasonlítás iPhone XR, XS és XS Max telefonokkal
A kaliforniai Cupertinoban bemutatták a legújabb Apple iPhone telefonokat. A mobilok a legújabb és az eddigi legerősebb A13 Bionic processzort, dual illetve tripla kamerát és fejlett szoftvert kaptak.
A világ egyik legnépszerűbb telefonjának egy erősen kiélezett versenyben kell felvennie a harcot a konkurencia zászlóhajóival és megpróbálni javítani az elmúlt negyedév rossz eladási mutatóin (számszerűen 12 százalékkal esett az eladások száma, ami 9.6 milliárd forgalomcsökkenést hozott az Apple számára).
Az új iPhone-ok részletes bemutatása itt található.

Összehasonlításunkból most kiderül, pontosan miben különböznek az új iPhone-ok a 2018-as XR, XS és XS Max telefonoktól.
| iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kijelző méret, felbontás | 6.1″ LCD Liquid Retina; 1,792×828 px | 5.8″ OLED Super Retina XDR; 2,436×1,125 px | 6.5″ OLED Super Retina XDR; 2,688×1,242 px | 6.1″ LCD Liquid Retina Display; 1,792×828 px | 5.8″ OLED Super Retina; 2,436×1,125 px | 6.5″ Super Retina OLED; 2,688×1,242 px |
| Pixel sűrűség | 326ppi | 458ppi | 458ppi | 326ppi | 458ppi | 458 ppi |
| Méret (hüvelyk) | 5.94×2.98×0.33 in | 5.67×2.81×0.32 in | 6.22×3.06×0.32 in | 5.9×3.0×0.33 in | 5.7×2.8×0.3 in | 6.2×3.0×.3 in |
| Méret (millimeter) | 150.9×75.7×8.3 mm | 144×71.4×8.1 mm | 158×77.8×8.1 mm | 150.9×75.7×8.3 mm | 143.6×70.9×7.7 mm | 157.5×77.4×7.7 mm |
| Tömeg (uncia, Gramm) | 6.84 oz; 194g | 6.63 oz; 188g | 7.97 oz; 226g | 6.8oz; 194g | 6.2 oz; 177g | 7.3oz; 208g |
| Operációs rendszer | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 12 | iOS 12 | iOS 12 |
| Kamera | 12-megapixel (széles), 12-megapixel (ultra-széles) | 12-megapixel (széles), 12-megapixel (ultra-széles), 12-megapixel (telefotó) | 12-megapixel (széles), 12-megapixel (ultra-széles), 12-megapixel (telefotó) | 12-megapixel (széles) | 12-megapixel (széles), 12-megapixel (ultra-széles) | 12-megapixel (széles), 12-megapixel (ultra-széles) |
| Előlapi kamera | 12-megapixel Face ID-val | 12-megapixel Face ID-val | 12-megapixel Face ID-val | 7-megapixel Face ID-val | 7-megapixel Face ID-val | 7-megapixel Face ID-val |
| Videó | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Processzor | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic |
| Tárhely | 64GB, 128GB, 256GB | 64GB, 256GB, 512GB | 64GB, 256GB, 512GB | 64GB, 128GB (256GB no longer available) | 64GB, 256GB, 512GB | 64GB, 256GB, 512GB |
| RAM | 6GB – Nincs hivatalos adat | 6GB – Nincs hivatalos adat | 6GB – Nincs hivatalos adat | 4GB – Nincs hivatalos adat | 4GB – Nincs hivatalos adat | 4GB – Nincs hivatalos adat |
| Bővíthető memória | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Akkumulátor | Nincs hivatalos adat. Apple szerint iPhone XR-nél 1 órával nagyobb kapacitás. | 3190 mAh? Nincs hivatalos adat. Apple szerint iPhone XS-nél 4 órával nagyobb kapacitás. | 3500 mAh? Nincs hivatalos adat. Apple szerint iPhone XS Max-nál 5 órával nagyobb kapacitás. | 2,942 mAh (nem hivatalos Apple adat) | 2,658 mAh (nem hivatalos Apple adat) | 3,174 mAh (nem hivatalos Apple adat) |
| Ujjlenyomat olvasó szenzor | Nincs, helyette Face ID | Nincs, helyette Face ID | Nincs, helyette Face ID | Nincs, helyette Face ID | Nincs, helyette Face ID | Nincs, helyette Face ID |
| Csatlakozó | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
| Fülhallgató jack | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
| Különleges tudás, képesség | Vízálló (IP68); dual-SIM képes (nano-SIM és e-SIM); vezetékmentes töltés | Vízálló (IP68); dual-SIM képes (nano-SIM és e-SIM); vezetékmentes töltés | Vízálló (IP68); dual-SIM képes (nano-SIM és e-SIM); vezetékmentes töltés | Vízálló (IP67); dual-SIM képes (nano-SIM és e-SIM); vezetékmentes töltés | Vízálló (IP68); dual-SIM képes (nano-SIM és-SIM); vezetékmentes töltés | Vízálló (IP68); dual-SIM képes (nano-SIM és-SIM); vezetékmentes töltés |
| Szín | Black, Green, Purple, White, Yellow, Product [Red] | Gold, Midnight Green, Silver, Space Gray | Gold, Midnight Green, Silver, Space Gray | Gold, Space Gray, Silver | Gold, Space Gray, Silver |



