
Asus ROG Phone II
A tavalyi nagy sikerű ASUS ROG Phone okostelefon után itt a még erősebb és nagyobb teljesítményű ROG Phone II minden hardcore mobiljátékos álma!
Leírás
- A világon az első Snapdragon™ 855 Plus-szal és 2.96GHz-es órajellel
- Innovatív GameCool II hőkamrás hűtőrendszer
- Ultragyors 120 Hz-es kijelző 1 ms-os válaszidővel
- AMOLED 10-bites HDR kijelző
- Továbbfejlesztett AirTrigger II technológia, mely 20 ms-ra csökkenti a vibráció késleltetését
- Extra nagy 6000 mAh-ás akkumulátor a non-stop gamer erőért
- Dupla, frontoldali sztereo hangszóró
- Dupla-kamera rendszer Sony® IMX586-al: 48MP-es főkamera, 13 MP-es nagylátószögű másodlagos kamera és erőteljes 24 MP-es előlapi kamera
A ROG Phone II gamer telefonról korábban itt írtunk.
Specifikáció
Márka | Asus |
Model | ROG Phone 2 |
Kialakítás | Érintőképernyős |
Méretek (mm) | 170.99 × 77.60 × 9.78 |
Tömeg (g) | 240.00 |
Akkumulátor kapacitás (mAh) | 6000 |
Cserélhető akkumulátor | Nem |
Töltés | Gyortöltés 30W (Quick Charge 4.0); Power bank/Reverse charging 10W |
Szín | Fekete |
Kijelző | 6.59″ AMOLED 120 Hz |
Érintőképernyő | Igen |
Felbontás, pixelsűrűség | 1080×2340px HDR, ~391 ppi |
Védelem | Corning Gorilla Glass 6 |
Képarány | 19.5:9 |
Processzor | CPU: 2.6GHz octa-core, Snapdragon™ 855 Plus (7 nm); GPU: Adreno 640 |
RAM | 12GB |
Tárhely memória | 256GB, 512GB, 1TB |
Hátlapi kamera | 48-megapixel Sony® IMX586 (f/1.8) + 13-megapixel ( f/2.4) – HDR, panoráma funkció |
Hátlapi videó | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; |
Hátlapi vaku | Igen |
Előlapi kamera | 24-megapixel (f/2.2) – Panoráma, HDR funkció |
Előlapi videó | 21080p@30fps |
Előlapi vaku | Nem |
Operációs rendszer | Android 9 Pie |
Felhasználói felület | ROG UI |
Wi-Fi | Igen |
Wi-Fi szabvány | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | Igen (A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS) |
Bluetooth | Igen (5.0, A2DP, LE, aptX HD) |
NFC | Igen |
USB Type-C | Igen |
Fülhallgató kimenet | 3.5mm (DTS Headphone X) |
Hangszóró | sztereó |
SIM kártya száma | 1 |
Wi-Fi Direct | Igen |
GSM/CDMA | GSM |
3G | Igen |
4G/ LTE | Igen |
Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
Iránytű | Igen |
Közelség érzékelő | Igen |
Gyorsulásmérő | Igen |
Környezeti fényérzékelő | Igen |
Giroszkóp | Igen |
Forrás: eshop.asus.com
Vélemény, hozzászólás?