Pixel 3
Pixel 3
Az elődjéhez képest a Pixel 3 fél hüvelykkel nagyobb kijelzőt kapott, az új modellben 5,5 hüvelykes és 2160×1080 pixeles P-OLED panel található.
Qualcomm Snapdragon 845 lapkakészlet, 4 GB rendszermemória, 64 vagy 128 gigabájt tárterülettel.
Android 9 Pie rendszer, USB 3.1 Type-C csatlakozó, ujjlenyomat-olvasó, gyorstöltés.
Leírás
A Pixel 3 XL megjelenítőjének 0,3″ plusszal 6,3 hüvelykre emelkedett az átlója, 2960×1440 pixeles panel kerül bele, egy méretes notchcsal a közepén.
Mindkét telefon kijelzője támogatja a HDR-es tartalmak megjelenítését.
https://www.youtube.com/watch?v=XDVYxli3CZs
12 megapixeles hátlapi kamera, komplex szoftveres képfeldolgozással: Night Sight-, Portrait-, Top Shot mód, Super Res Zoom effekt.
Dupla kamerás előlapi rendszer: 8 megapixeles szenzorral, széles és ultraszéles látószögű lencsével.
Vezeték nélküli töltés 10W teljesítménnyel.
Specifikáció
Általános
| Megjelenés | 2018. október |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| Készülékház | Üveg |
| Méret (mm) | 145.60 × 68.20 × 7.90 |
| Tömeg (g) | 148.00 |
| IP besorolás | IP68 |
| Akkumulátor kapacitás(mAh) | 2915 |
| Kivehető akkumulátor | Nem |
| Vezetéknélküli töltés | Igen |
| Színek | Just Black, Clearly White, Not Pink |
| SAR érték | 1.24 |
Kijelző
| Kijelző mérete (inch) | 5.50 |
| Érintőképernyő | Igen |
| Felbontás | 1080×2160 pixel |
| Kijelző védelem | Gorilla Glass |
| Képarány | 18:9 |
| PPI | 443 |
Műszaki jellemzők
| Processzor | 2.5GHz octa-core (4×2.5GHz + 4×1.6GHz) |
| Processzor gyártó | Snapdragon 845 |
| RAM | 4GB |
| Belső memória | 64GB |
| Bővíthető memória | Nem |
KAMERA
| Hátlapi kamera | 12.2-megapixel (f/1.8, 1.4-micron) |
| Hátlapi autofókusz | Phase detection autofocus |
| Hátlapi vaku | Igen |
| Előlapi kamera | 8-megapixel (f/2.2) + 8-megapixel (f/1.8) |
| Előlapi autofókusz | Igen |
Szoftver
| Operációs rendszer | Android 9.0 |
Kommunikációs csatornák
| Wi-Fi | Igen |
| Wi-Fi szabványok | 802.11 a/b/g/n/ac |
| GPS | Igen |
| Bluetooth | Igen, v 5.00 |
| NFC | Igen |
| USB OTG | Igen |
| USB Type-C | Igen |
| Fejhallgató | Type-C |
| FM | Nem |
| SIM kártya száma | 1 |
| SIM 1 | |
| SIM Type | Nano-SIM |
| GSM/CDMA | GSM |
| 3G | Igen |
| 4G/ LTE | Igen |
Funkciók
| Arc feloldás | Nem |
| Ujjlenyomat olvasó | Igen |
| Iránytű | Igen |
| Közelség érzékelő | Igen |
| Gyorsaságmérő | Igen |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Gyroscope | Igen |
| Barometer | Igen |
Forrás: gsmonline, internet