Samsung Galaxy M51
- Kijelző: 6.7″ (FHD+) (1080 x 2400) Super AMOLED Plus
- Processzor: Qualcomm® Snapdragon 730G
- Memória: 6 / 8 GB
- Tárhely: 128 GB Belső tárhely + microSD
- Előlapi kamera: 32 MP, f/2.0
- Hátlapi kamera: 64 MP, f/1.8 + 12 MP, f/2.2 + 5 MP, f/2.4 + 5 MP, f/2.4
- Akkumulátor: 7000 mAh
- Szoftver: Android 11, One UI 3.1
Leírás
INDIA ELSŐ 7000 mAh AKKUMULÁTORA
25 W-os USB C típusú gyorstöltő ~ (dobozban) 0-100% 115 perc alatt
Fordított töltés
Adja tovább a töltést menet közben egy Type C to Type C kábellel.
LEGALJASABBPROCESSZOR
Villámgyors Qualcomm® Snapdragon™ 730G
Non-stop adrenalin-löket.
LEGALJASABBJÁTÉKMENET
a Gameboosterrel és az erőteljes, többmagos processzorral, a legjobb játékélmény elérése érdekében.
LEGALJASABBKAMERA
Vezető 64MP-s Quadkamera ^ Sony IMX682 érzékelővel
LEGALJASABBLIKE
a pro funkciók sokoldalúságával
LEGALJASABBPILLANATOK
Akár 10 fénykép és videó egyetlen kép készítésével.
LEGALJASABBSELFIEK
32 megapixeles elülső SONY IMX616 kamera szenzorokkal egyszeri felvétel – több kimenet
LEGALJASABBKIJELZŐ
Magával ragadó 16,95 cm (6,7 ”) sAMOLED Plus, infinity-O kijelző
LEGALJASABBFILMEK
A Widevine L1 tanúsítvánnyal, amely hozzáférést biztosít a szórakozás világához.
LEGALJASABBKÜLSŐ
Vékony 9,5 mm-es kivitel, súlya 213 g. Prémium kivitel lenyűgöző színekkel.
Specifikáció
Kialakítás | Érintőképernyős |
SIM kártya típusa | nano-SIM |
Műszaki jellemzők | |
Processzor típusa |
|
Processzormagok száma | 8 magos |
Processzor sebessége | 2.2 GHz |
RAM | 6 / 8 GB |
Belső memória mérete | 128 GB |
Memória bővíthető | Igen |
Memóriakártya típusa | microSD |
Szoftver | |
Operációs rendszer | Android |
Kijelző | |
Kijelzők száma | 1 |
Kijelző mérete | 6.7″ |
Kijelző felbontása | 2340 × 1080 pixel |
Kijelző típusa | Kapacítív Super AMOLED Plus |
3D kijelző | Nem |
Képfrissítési frekvencia | 60 Hz |
Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
Kamera | |
Fényképező | Van |
3D kamera | Nem |
Előlapi kamera | Van |
Előlapi kamera felbontása | 32 MP |
Hátlapi kamerák száma | 4 |
Első hátlapi kamera felbontása | 64 MP |
Második hátlapi kamera felbontása | 12 MP |
Harmadik hátlapi kamera felbontása | 5 MP |
Negyedik hátlapi kamera felbontása | 5 MP |
Autofókusz | Van |
Beépített vaku | Van |
Retina szkenner | Nincs |
LiDAR szkenner | Nincs |
ToF szenzor | Nincs |
Videofelvétel | Van |
Maximális video felbontás | 3840 × 2160 @ 30 fps |
Multimédia | |
MP3 lejátszó | Van |
FM rádió | Van |
Video lejátszás | Van |
Internet böngésző | Van |
Játék | Van |
Kommunikációs csatornák | |
Adatátvitel | Wi-Fi Wi-Fi Direct NFC támogatás Bluetooth |
Csatlakozók | USB Type-C 3.5 Jack fülhallgató kimenet |
Hálózati kapcsolatok | GSM GPRS kapcsolat EDGE kapcsolat UMTS (3G) WCDMA HSDPA HSUPA LTE támogatás (4G) |
Navigáció | GPS GLONASS Beidou (BDS) Galileo |
Szenzorok | Ujjlenyomat-olvasó Gyorsulásmérő Giroszkóp Közelségérzékelő Iránytű |
Akkumulátor | |
Akkumulátor típusa | Li-Pol |
Akkumulátor kapacitás | 7000 mAh |
Vezetékes töltési teljesítmény | 25 W |
Vezeték nélküli töltés | Nincs |
Üzenetküldés | |
MMS | Van |
Van | |
Méretek | |
Hosszúság | 163.9 mm |
Szélesség | 76.3 mm |
Vastagság | 9.5 mm |
Tömeg | 213 g |
Funkciók | |
Dual SIM | Igen |
Tripla sim | Nem |
Cseppálló | Nem |
Vízálló | Nem |
Porálló | Nem |
Ütésálló | Nem |
MP3/WMA/AAC csengőhang | Igen |
Diktafon | Van |
Naptár | Van |
Ébresztő | Van |
Számológép | Van |
Kihangosítás | Van |
Hardware Modem | Van |
Forrás: samsung.com
Vélemény, hozzászólás?