
UleFone Armor 12 5G
- Kijelző: 6,52″-es kijelző, 1600 × 720, IPS kijelző
- Processzor: MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G – GPU:Mali-G57 MC2
- Memória: 8 GB
- Tárhely: 128 GB Belső tárhely + microSD
- Előlapi kamera: 16 MP, f/2.2
- Hátlapi kamera: 48 MP, f/1.8 + 8 MP, f/2.2 + 2 MP, f/2.6 + 2 MP, f/2.4
- Akkumulátor: 5180mAh – gyorstöltés 18W, vezeték nélküli töltés 15W
- Szoftver: Android 11
Leírás
UleFone Armor 12 5G strapabíró telefon, antibakterális bevonattal.
IP68/IP69 és MIL-STD-810G besorolás
UleFone Armor 12 5G Specifikáció
Kialakítás | Ütés, por és vízálló |
SIM kártya típusa | nano-SIM |
Műszaki jellemzők |
|
Processzor típusa |
|
Processzormagok száma | 8 magos |
Processzor sebessége | 2.2 GHz |
RAM | 8 GB |
Belső memória mérete | 128 GB |
Memória bővíthető | Igen |
Memóriakártya típusa | microSD |
Szoftver |
|
Operációs rendszer | Android |
Kijelző |
|
Kijelzők száma | 1 |
Kijelző mérete | 6.52″ |
Kijelző felbontása | 1560 × 720 pixel |
Kijelző technológia | IPS |
Kijelző típusa | Kapacitív IPS |
Képfrissítési frekvencia | 60 Hz |
Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
Kamera |
|
Fényképező | Van |
Előlapi kamera | Van |
Előlapi kamera felbontása | 16 MP |
Hátlapi kamerák száma | 4 |
Első hátlapi kamera felbontása | 48 MP |
Második hátlapi kamera felbontása | 8 MP |
Harmadik hátlapi kamera felbontása | 2 MP |
Negyedik hátlapi kamera felbontása | 2 MP |
Autofókusz | Van |
Beépített vaku | Van |
Retina szkenner | Nincs |
LiDAR szkenner | Nincs |
ToF szenzor | Nincs |
Videofelvétel | Van |
Multimédia |
|
MP3 lejátszó | Van |
FM rádió | Van |
Video lejátszás | Van |
Internet böngésző | Van |
Játék | Van |
Kommunikációs csatornák |
|
Adatátvitel |
Wi-Fi
Wi-Fi Direct
NFC támogatás
Bluetooth
|
Csatlakozók |
USB Type-C
3.5 Jack fülhallgató kimenet
|
Hálózati kapcsolatok |
GSM
GPRS kapcsolat
EDGE kapcsolat
UMTS (3G)
WCDMA
HSDPA
HSUPA
LTE támogatás (4G)
5G támogatás
|
Navigáció |
GPS
GLONASS
Beidou (BDS)
Galileo
|
Szenzorok |
Ujjlenyomat-olvasó
Gyorsulásmérő
Giroszkóp
Közelségérzékelő
Iránytű
|
Akkumulátor |
|
Akkumulátor típusa | Li-Pol |
Akkumulátor kapacitás | 5180 mAh |
Vezetékes töltési teljesítmény | 18 W |
Vezeték nélküli töltés | Van |
Vezeték nélküli töltési teljesítmény | 15 W |
Üzenetküldés |
|
MMS | Van |
Van | |
Méretek |
|
Hosszúság | 175.9 mm |
Szélesség | 82.5 mm |
Vastagság | 14.3 mm |
Tömeg | 296 g |
Funkciók |
|
Dual SIM | Igen |
Tripla SIM | Nem |
Cseppálló | Igen |
Vízálló | Igen |
Porálló | Igen |
Ütésálló | Igen |
Diktafon | Van |
Naptár | Van |
Ébresztő | Van |
Számológép | Van |
Kihangosítás | Van |
Forrás:
Vélemény, hozzászólás?