
- Kijelző: 6.52″ (720 x 1600 ) LCD – Corning Gorilla Glass 3
- Processzor: Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm)
- Memória: 6 GB
- Tárhely: 128 GB Belső tárhely + microSD
- Előlapi kamera: 16MP f/2.2
- Hátlapi kamera: 20MP + 2MP + 2MP
- Akkumulátor: 10.000 mAh – Gyors töltés 18W/15W
- Szoftver: Android 12.0
Leírás
Specifikáció
Ulefone Power Armor 14 Pro Specifikációk: |
||
Modell | Ulefone Power Armor 14 Pro | |
Hálózat | 2G: GSM: B2/3/5/8 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 4G: LTE-TDD: B38/40 LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B |
|
SIM | Dupla SIM hibrid, kettős készenlét 1x Nano-SIM + 1x Nano-SIM / MicroSD |
|
Hálózat feloldva | Igen | |
Rendszer | ||
Operációs rendszer | Android 12.0 | |
Mikroprocesszor | MediaTek Helio G85 (MT6769V/CZ), OctaCore, 2.0GHz, 12nm 2x Cortex-A75 + 6x Cortex-A55 |
|
GPU | ARM Mali-G52, 1.0GHz | |
Belső memória | 128 GB | |
RAM memória | 6 GB | |
Megjelenítés | ||
Diagonális | 6.52 hüvelyk | |
Típus | IPS HD+, vízcsepp | |
Felbontás | 1600 x 720 px | |
Jellemzők | ||
Hang formátum | MID, FLAC, MKA, MP3, M4A, AAC, AMR, OGG, MP2, MP3, M4A, AAC, AMR, OGG, MP2 | |
Fénykép formátum | GIF, JPEG, PNG, BMP | |
Videó formátum | MOV, FLV, MKV, AVI, 3GP, MP4, MOV, FLV, MKV, AVI, 3GP, MP4 | |
FM rádió | Igen (beépített FM antenna) | |
Audio port | 3,5 mm-es audiocsatlakozó | |
Memóriafoglalat | MicroSD 1 TB-ig (a kártya nem tartozék) | |
Adatátvitel | ||
Adatátvitel | USB Type-C / Bluetooth v5.0 | |
Internet | Wi-Fi, dátum | |
Általános | ||
Kamera | Main: 20MP fő (Sony IMX350, 1µm, FOV 81°, f/1.8, 6P objektív) + 2MP Macro (FOV 75°, FF(4cm), f/2.8) + Mélységérzékelő LED villanás Másodlagos 16MP (Sony IMX481, f/2.2, 5P objektív) |
|
Jellemzők fotó/videó |
Fő kamera: Normál mód, Éjszakai mód, Pro mód, Makró mód, UHD, Portré, Gif, Panoráma mód, Lassított felvétel, Time Lapse, Intelligens szkennelés, HDR, szűrők, AI jelenetfelismerés, helyinformáció, márka vízjel, Kamera némítás, Érintéses fényképezés, Önidőzítő, Sorozatfelvétel, Rácsvonal, Hangerőgomb funkció, villogásgátló, ZSD Másodlagos kamera: Normál mód, Portré, Gif, HDR, Szűrők, Helyszíninformáció, Márka vízjel, Tükör, Kamera némítás, Érintéses fényképezés, Önidőzítő, Rácsvonal, Hangerőgomb funkció, villogásgátló, ZSD |
|
Videó felbontás | 1920 x 1080 px @ 30 fps | |
Fénykép felbontása | 5120 x 3840 px | |
Menü nyelve | Román, angol, magyar stb. | |
Üzenetküldés | SMS/MMS | |
NFC | Igen, a Google Pay támogatásával | |
GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | |
Wi-Fi | 802.11 a/ac/b/g/n, 2.4G/5G | |
Bluetooth | v5.0 | |
Akkumulátor | 10000 mAh, Li-polimer, 18W gyorstöltés | |
Vezeték nélküli töltés | Igen, 15W (a vezeték nélküli töltő nem tartozék) | |
Érzékelők | Fény, gyorsulás, közelség, G-érzékelő, elektronikus iránytű | |
Impresszum | Igen, oldalsó (kapacitív), 0,1s 5 ujjlenyomatkészlet tárolható |
|
Face ID | Igen | |
Védelmi tényező | IP68, IP69K | |
Egyéb | OTG USB Type-C megfordítható (Power Bank funkció) Gyermekek Space mód Testreszabható gomb Digitális eszköztár Három színű LED (piros, kék, zöld) |
|
Méretek | 175.6 x 82.5 x 17.2 mm | |
Súly | 358.2g | |
SAR (max. 10g) | Fej | 0,382 W/kg |
Test | 0,599 W/kg | |
Csomag tartalma: | ||
1x Ulefone Power Armor 14 Pro mobiltelefon 1x töltő 1x adatkábel 1x védőfólia (előre telepítve) 1x védőüveg borítás 1x kötél 1x SIM-kulcs 1x felhasználói kézikönyv |
Forrás:
Vélemény, hozzászólás?