
Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11 Lite specifikáció összefoglaló táblázat
•
Frissítve:
•2 perc olvasásA Xiaomi tegnap három új Mi 11 sorozatú okostelefont dobott piacra Kínában – a Mi 11 Ultra, a Mi 11 Pro és a Mi 11 Lite telefont.
A három okostelefon a Xiaomi Mi 11 5G után érkezett, amelyet ez év elején dobtak piacra, ami az első okostelefon volt, amelyet Qualcomm Snapdragon 888 processzor hajtott.
A három új okostelefonon kívül a Xiaomi Kínában is piacra dobta a Mi Band 6-ot, amely a tavalyi Mi Band 5 utódja.
Alábbi összefoglaló táblázatunk a 3 új Xiaomi telefon specifikációját hasonlítja össze.
| Xiaomi Mi 11 Lite | Xiaomi Mi 11 Pro | Xiaomi Mi 11 Ultra | |
|---|---|---|---|
| Kamera | 64 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2, 119˚) + 5 MP ( f/2.4) makró | 50 MP Samsung GN2 ( f/2.0) + 13 MP (f/2.4, 123˚) ultraszéles + 8 MP (120mm) periszkóp | 50 MP Samsung GN2 ( f/2.0) + 48 MP (f/4.1) periszkóp 120× digitális zoom + 48 MP ( f/2.2, 12mm, 128˚) ultraszéles |
| Szelfie kamera | 16 MP (f/2.5) | 20 MP (27mm) | 20 MP (f/2.2) |
| Kijelző | 6.55″ (16.64 cm), 1080×2400pixel, AMOLED, HDR10, 90Hz képfrissítés, 240Hz mintavétel | 6.81″ (17.3 cm), 1440×3200 pixel, AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1500 nits | 6.81″ (17.3 cm), 1440×3200 pixel, QuadHD+ AMOLED, 120Hz képfrissítés, 240Hz mintavétel, HDR10+, Dolby Vision + Másodlagos hátlapi kijelző: 1.1″(126×294 px) AMOLED |
| Processzor | Qualcomm Snapdragon 732G; Adreno 618 GPU | Qualcomm Snapdragon 865 Plus; Adreno 660 GPU | Qualcomm Snapdragon 888; Adreno 660 GPU |
| RAM | 6/8 GB LPDDR4X | 8/12 GB | 8/12 GB LPDDR5 |
| Tárhely | 64/128 GB; UFS 2.2 | 128/256 GB; UFS 3.1 | 256/512 GB; UFS 3.1 |
| Memóriakártya bővíthetőség | Nem | Nem | Nem |
| Akkumulátor | 4250 mAh, 33W gyorstöltés | 5000 mAh, 67W vezetékes és vezetékmentes gyorstöltés, 10W reverse charging, Quick Charge 4+ Power Delivery 3.0 |
5000 mAh, 67W vezetékes és vezetékmentes gyorstöltés, 10W reverse charging, Quick Charge 4+ Power Delivery 3.0 |
| Hálózatok | 4G, 3G, 2G | 5G, 4G, 3G, 2G | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Rendszer | Android 11, MUI 12 | ||
| Ujjlenyomat olvasó | Igen | ||
| 3.5mm jack | Nem | ||
| Védelem | Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus, IP68 | Corning Gorilla Glass Victus, IP68 |




