
Samsung Galaxy S23, S23+ és S23 Ultra okostelefon összehasonlító táblázat
•
Frissítve:
•2 perc olvasásTudj meg többet!
Részletesen a Samsung Galaxy S23 és Samsung Galaxy S23+ telefonokról.
Legújabb Samsung Galaxy S23, S23+ és S23 Ultra okostelefon műszaki összehasonlító táblázat.
| Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S23+ | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
Teljesítmény |
||
| Akkumulátor | ||
| 3 900 mAh | 4 700 mAh | 5 000 mAh |
| Átlagos üzemidő | ||
| 22 óra | 27 óra | 26 óra |
| Wireless PowerShare támogatás | ||
| Igen | Igen | Igen |
| Tárhely | ||
| 128GB, 256GB | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB, 1TB |
| Processzor | ||
| Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| GPU | ||
| Adreno 740 | Adreno 740 | Adreno 740 |
| RAM | ||
| 8GB | 8GB | 8GB, 12GB |
| S Pen érintőceruza | ||
| Nem | Nem | Igen |
| Hálózat | ||
| 5G(sub6, mmW) | 5G(sub6, mmW) | 5G(sub6, mmW) |
Kamera |
||
| Felbontás | ||
| Hátlapi: 50MP széles, 12MP ultraszéles, 10MP Telefotó 3x optikai Zoom Előlapi : 12MP |
Hátlapi: 50MP széles, 12MP ultraszéles, 10MP Telefotó 3x optikai Zoom Előlapi : 12MP |
Hátlapi: 200MP széles, 12MP ultraszéles, 10MP Telefotó 3x optikai Zoom, 10MP Telefotó 10x optikai Zoom Előlapi : 12MP |
| Ultraszéles kamera | ||
| Igen | Igen | Igen |
| Jelenet felismerés | ||
| Igen | Igen | Igen |
| Rekesznyílás | ||
| Hátlapi: 50MP (f/1.8), 12MP (f/2.2), 10MP (f/2.4) Előlapi : 12MP (f/2.2) |
Hátlapi: 50MP (f/1.8), 12MP (f/2.2), 10MP (f/2.4) Előlapi : 12MP (f/2.2) |
Hátlapi: 200MP (f/1.7), 12MP (f/2.2), 10MP (f/2.4) 10MP (f/4.9) Előlapi : 12MP (f/2.2) |
| Képjavítás | ||
| Igen | Igen | Igen |
Kijelző |
||
| Méret | ||
| 6.1 hüvelyk | 6.6 hüvelyk | 6.8 hüvelyk |
| Kijelző típuss | ||
| Dynamic AMOLED 2X Infinity-O FHD+ Flat | Dynamic AMOLED 2X Infinity-O FHD+ Flat | Dynamic AMOLED 2X Infinity-O QHD+ Edge |
| Kijelző felbontás | ||
| 2340 x 1080 (Flat FHD+) | 2340 x 1080 (Flat FHD+) | 3088 x 1440 (Edge Quad HD+) |
| Kijelző maximális fényerő | ||
| 1750 nits | 1750 nits | 1750 nits |
| Adaptív frissítés | ||
| 48~120Hz | 48~120Hz | 1~120Hz |
| Kijelző védelem | ||
| Gorilla® Glass Victus® 2 | Gorilla® Glass Victus® 2 | Gorilla® Glass Victus® 2 |
| Kijelző alá épített ujjlenyomat-olvasó | ||
| Igen | Igen | Igen |
Egyéb tulajdonságok |
||
| Méret (mm) | ||
| 146.3 x 70.9 x 7.6 | 157.8 x 76.2 x 7.6 | 163.4 x 78.1 x 8.9 |
| IP besorolás | ||
| IP68 | IP68 | IP68 |
| Szoftver | ||
| Android 13, One UI 5.1 | Android 13, One UI 5.1 | Android 13, One UI 5.1 |




