
Xiaomi Redmi Note 9 vs Samsung Galaxy A12 összehasonlítás
•
Frissítve:
•2 perc olvasásA két igen népszerű, belépőszintű mobiltelefon specifikációját hasonlítottuk össze.
Xiaomi Redmi Note 9 és Samsung Galaxy A12 előnyök, hátrányok egy helyen!
| Készülék | Xiaomi Redmi Note 9 | Samsung Galaxy A12 |
|---|---|---|
| Alapadatok | ||
| Megjelenés | 2020, Április 30 | 2020, November 24 |
| Méret | 162.3 x 77.2 x 8.9 mm | 164 x 75.8 x 8.9 mm |
| Tömeg | 199 g | 205 g |
| Készülékház | Üveg előlap (Corning Gorilla Glass 5), műanyag ház | Üveg előlap, műanyag ház |
| Színek | Zöld, szürke, fehér | Fekete, kék, fehér |
| Kijelző | ||
| Kijelző típus | IPS LCD – 16M – 60 Hz | TFT LCD – 16M – 60 Hz |
| Kijelző felbontás: | 1080 x 2340 px – 395 PPI | 720 x 1600 px (HD+) – 270 PPI |
| Kijelző mérete | 6.53″ | 6.5″ |
| Kijelző képarány | 19.5:9 | 20:9 |
| Teljesítmény | ||
| Processzor | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | MediaTek Helio G85 (12nm) |
| Grafikus processzor | Mali-G52 | PowerVR GE8320 |
| Memória: | 3 / 4 GB | 3 / 4 / 6 GB |
| Háttértár: | 64 /128 GB | 32 / 64 /128 GB |
| Memóriakártya slot | microSDXC – max. 512 GB | microSDXC – max. 1024 GB |
| Operációs rendszer | Android 10, MIUI 11 | Android 10, One UI 3.1 |
| Antutu 8 pontszám | 205832 | 103760 |
| Kamera | ||
| Hátlapi kamera | 48 MP, Quad | 48 MP, Quad |
| Kamera jellemzők | -48 MP, f/1.8, 26mm (széles), 1/2.0”, 0.8µm, PDAF; -8 MP, f/2.2, 118° (ultraszéles), 1/4.0”, 1.12µm; -2 MP, f/2.4, (makró), AF; -2 MP, f/2.4, (mélység) |
-48 MP, f/2.0, 26mm (széles), AF; -5 MP, f/2.2, 123° (ultraszéles); -2 MP, f/2.4, (makró); -2 MP, f/2.4, (mélység) |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Slow motion, lassított felvétel | Igen, 120 FPS (720p) | Nem |
| Ultraszéles látószög | 118° | 123° |
| Előlapi kamera | 13 MP, f/2.3 | 8 MP, f/2.2 |
| Kapcsolódás | ||
| Dual SIM | Igen | Igen |
| GPRS | Igen | Igen |
| Edge | Igen | Igen |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 4 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| GPS | Igen, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Igen, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Igen | Igen |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | USB Type-C 2.0 |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| Infraport | Igen | Nem |
| 3.5mm jack | Igen | Igen |
| Akkumulátor | ||
| Akkumulátor | 5020 mAh | 5000 mAh |
| Akkumulátor töltés | – Vezetékes töltési teljesítmény 18W – Reverse charging 9W – Splash-proof coating |
– Vezetékes töltési teljesítmény 15W |
| Ár | ||
| Átlagos ár | 42 000 Ft | 50 000 Ft |
| Xiaomi Redmi Note 9 előnyei: | Samsung Galaxy A12 előnyei |
|
|
Ítélet
A kijelző, teljesítmény és csatlakoztathatóság szempontjából a Xiaomi Redmi Note 9 a jó választás.
Hangzás és általános felhasználói élmény alapján a Samsung Galaxy A12 a jobb telefon.



